泰州医药高新区(高港区)高标准农田建设项目(2023年增发国债)口岸街道项目区新建施工01标中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 南通平盛建设工程有限公司 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 江苏蓝天水利建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | *.* | *.* | *.* |
项目负责人姓名 | 王荣梅 | 吴胜 | 章冬梅 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 项目名称:*年如东县马塘镇财政补助高标准农田建设项目(节余增做一标段);中标价:*.*元;中标日期:*年*月0*日 | 项目名称:*年度泰州市泰兴市虹桥镇高标准农田建设项目一标段工程施工;中标价:*.*元;中标日期;*年*月*日 | 项目名称:*年高港区胡庄镇(薛垛、赵市、汪群片区)高标准农田建设项目一标段;中标价;*.00元;中标日期:*年*月*日 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
* | 江苏德汇建设有限公司 | *.*.*子目单价超过招标控制价相应子目 |
* | 江苏诚邦建设有限公司 | 投标文件上传错误 |
* | 江苏新煌建设工程有限公司 | 投标函错误 |
* | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 未提供业绩 |
* | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏云诚科技工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏全庆建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 未入围 |
* | 江苏烽越建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏钦宇建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏悦道建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏国盛建设有限公司 | 未入围 |
* | 伟恒建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏益民建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 扬州宇寰建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏常丰建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏高盛建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏胤达建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏鼎洲建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏步步高建设有限公司 | 未入围 |
* | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 未入围 |
* | 江苏国润水利建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏德汇建设有限公司 | *.*.*单价超过招标控制价相应子目 |
* | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏宏锦建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏泰河水务工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏水总水利建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏国泰建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏威盾建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 未入围 |
* | 泰州华雅建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏永烨建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏新煌建设工程有限公司 | 投标函错误 |
* | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
* | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏新品建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 美人鱼企业发展有限公司 | 未入围 |
* | 泰州德智建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏润悦建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏川靖建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏万源建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏吉元建设有限公司 | 未入围 |
* | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
* | 江苏泰享建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏邺能建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏天航建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未入围 |
* | 江苏利奥建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 无业绩 |
* | 安徽龙振建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏连岳建设有限公司 | 未入围 |
* | 江苏青筑建设工程有限公司 | 未入围 |
* | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 未入围 |
* | 江苏诚邦建设有限公司 | 投标文件错误 |
* | 江苏广澎建设有限公司 | 未入围 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
---|---|---|---|---|
报价 | ||||
* | 淮安市龙源水利工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* |
* | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏港川建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏涵祥建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏蓝天水利建设有限公司 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏双东建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏万事昶达园林有限公司 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏亿都建设有限公司 | *.* | *.* | *.* |
* | 南通平盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江汪洋建设有限公司 | *.* | *.* | *.* |
最新江苏地区招标信息