2024年南明区嘉润路小区等老旧小区改造配套基础设施项目设计、施工总承包中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
筑公资告(*)建字第0*号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳南明新动能科技有限责任公司、贵州和瑞工程项目咨询有限责任公司 的 *年南明区嘉润路小区等老旧小区改造配套基础设施项目设计、施工总承包( E*B*) 已于*-0*-* 0*:*开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司、中远智信设计有限公司
投标价(元) | *.*元 | 工期(天) | *日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 黄兴元 |
身份证号 | *****00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 尹健 |
身份证号 | *****00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目设计负责人 | 姓名 | 王伟 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 周彪龙 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师 | 注册证号 | 贵* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(*)00* |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 赵志鹏 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构 | 注册证号 | S* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 赵丽娟 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]*D00* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 贺英 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黄安江 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘娟 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C*(*)00* |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 江漪 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级经济师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 周平 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 000* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李双琼 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级会计师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C*(*)00* |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 龙吟 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价师 | 注册证号 | 建【造】* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 韩瑞 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | XY* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姜勇 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘佳 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级政工师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 曹吉阳 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 王玮 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | S0* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 刘素琴 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李宛芯 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 开阳县现代化工产业园精细磷化厂房及配套设施建设项目-标准厂房 | 建设单位 | 贵州开阳经济产业投资发展有限公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 开阳县经济开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市南明区*年背街小巷改造项目设计施工总承包 | 建设单位 | 贵阳市南明区城市更新事务中心 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 南明区水口寺街道、油榨街道、兴关路街道、沙冲路街道、中曹司街道、望城坡街道、后巢乡、二戈街道 | 备注 | / |
项目名称 | 金沙县新化乡鸡爬坎煤矿工业工程项目方案设计-职工宿舍生活设备用房 | 建设单位 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡鸡爬坎煤矿 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 金沙县新化乡鸡爬坎煤矿 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州航天医院急救体系建设、门急诊楼、老住院楼改扩建工程一标段施工 | 建设单位 | 贵州航天医院 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 贵州省遵义市汇川区大连路*号 | 备注 | / |
项目名称 | 南明区南横街片区城市更新项目设计施工总承包 | 建设单位 | 贵阳南明城市运营发展有限责任公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市南明区南横街片区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市南明区青云路小区老旧小区改造项目设计、施工EPC总承包工程 | 建设单位 | 贵阳南明城市运营发展有限责任公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | *元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵阳市南明区青云路小区老旧小区内 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、第二中标候选人:贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司、贵阳建筑勘察设计有限公司
投标价(元) | *.*元 | 工期(天) | *日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 张遵嶺 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 杨廷伟 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给水排水转业负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 林治宏 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵* |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王光进 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 朱大新 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(栱配电) | 注册证号 | DG* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 冯泽应 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(*)00* |
其他 | |||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 杨欢 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目设计负责人 | 姓名 | 邓伟 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑工程师 | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 肖定高 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN* |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 罗平霞 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘璇 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 谢光亚 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(*)00* |
其他 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 唐恒 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 安小宝 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C*(*) |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 蒋禹禹 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安*(*)00* |
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 罗运松 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S0* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 白云区*年老旧小区改造工程配套基础设施建设项目(设计、施工总承包) | 建设单位 | 阳市白云城市运营维护投资有限公司 |
项目规模 | 项目设计四个社区*栋、*户 | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年0*月*日 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 兴义农商银行业务用房装修装饰工程 | 建设单位 | 贵州兴义农村商业银行股份有限公司 |
项目规模 | 建筑面积:*平方米 | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵州兴义市 | 备注 |
三、第三中标候选人:贵州盛华大地建设工程有限公司、中元天纬集团有限公司
投标价(元) | *.*元 | 工期(天) | 设计、施工工期:*日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘松 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 李长河 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A0* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 梁晔晖 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路专业负责人 | 姓名 | 庾军民 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A0* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 陈刚 |
身份证号 | *****0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 童安娴 |
身份证号 | ******X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | / | |
其他 | / | ||
职务 | 造价师 | 姓名 | 龙小白 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 代姣 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(*)000* |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周磊 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C*(*)00* |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 张健 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 伍青安 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 陈莉 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李俊言 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姚兴怡 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 杨龙辉 |
身份证号 | ****** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 *-0*-*,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局*号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起*日内向(贵阳市南明区建设工程招标投标管理办公室(地址: 贵阳市南明区兴隆街*号南明区综合楼A栋一楼 电话: 0*-*) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳南明新动能科技有限责任公司
最新贵州地区招标信息