西北路、迎客广场桥等11条道路桥梁维修工程项目-施工成交结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
一、项目编号:DYCG-*-0*
二、项目名称:西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
* | 总价:*(元) | 大连市政设施修建有限公司 | 辽宁省大连市西岗区胜利路*号 |
* | 总价:*(元) | 大连颐德建设工程有限公司 | 大连市中山区中山路*号*层0*单元 |
* | 总价:*(元) | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 辽宁省大连庄河市城山镇城山村十间房屯(原职校办公室)*室 |
* | 总价:*(元) | 大连科宏筑路工程有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区星台街道张屯社区 |
*.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
* | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连开建市政工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | *.0* | * | - |
* | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连三川建设集团有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连市政工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 辽宁星发建设有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | *.0* | * | - |
* | 沈阳中联建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | *.0* | * | - |
* | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | *.0* | * | - |
* | 大连恒源市政工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 辽宁正源建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连统顺建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连众亿建筑工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连市政工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连三川建设集团有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连贵远建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 沈阳中联建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 辽宁星发建设有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连恒源市政工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 辽宁正源建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连统顺建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连众亿建筑工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | *.0* | * | - |
* | 大连贵远建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连三川建设集团有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连市政工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 辽宁星发建设有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 沈阳中联建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连恒源市政工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | *.0* | * | - |
* | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 辽宁正源建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连统顺建设工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
* | 大连众亿建筑工程有限公司 | 通过 | *.* | * | - |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
* | 西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工(A包) | 西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工(A包) | 西北路、东联路、五一路维修工程施工(施工图纸、工程量清单包含的所有工程内容) | 自合同签订之日起至*年*月*日 | 常虎 | 市政公用工程专业一级注册建造师 辽* |
* | 西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工(B包) | 西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工(B包) | 长春路维修工程施工(施工图纸、工程量清单包含的所有工程内容) | 自合同签订之日起至*年*月*日 | 杨纪伟 | 市政公用工程专业二级注册建造师 辽* |
* | 西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工(C包) | 西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工(C包) | 人民路、朝阳街维修工程施工(施工图纸、工程量清单包含的所有工程内容) | 自合同签订之日起至*年*月*日 | 马越 | 市政公用工程专业二级注册建造师 辽* |
* | 西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工(D包) | 西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工(D包) | 西部通道南段桥、东北路、港湾街、解放街、迎客广场桥维修工程施工(施工图纸、工程量清单包含的所有工程内容) | 自合同签订之日起至*年*月*日 | 张翼 | 市政公用工程专业二级注册建造师 辽* |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
田亮,曹新亮,苏贵琳,王伟哲,陈璇晔,胡光(第*、*、*、*标项名称采购人代表),衣君(第*、*、*、*标项名称采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费具体收费标准为工程招标收费标准,以成交价作为基数,采用差额定率累进法计算,然后乘以调整系数*%计取。
*.代理服务收费金额(元):*.*
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:大连市市政公用事业服务中心
地 址:大连市沙河口区太原街*号
联系方式:0*-*
*.采购代理机构信息
名 称:大连大禹工程项目管理咨询有限公司
地 址:大连市沙河口区星海广场星海国际金融中心B座*室
联系方式:0*-*-*
*.项目联系方式
项目联系人:张长乐
电 话:0*-*-*
附件信息:
西北路、迎客广场桥等*条道路桥梁维修工程项目-施工磋商文件*.*.doc
*.*M
中小企业声明函
*.*M
中小企业声明函
*.*K
中小企业声明函
*.*K
中小企业声明函
*.*K