傍东商业楼(一期)工程
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 傍东商业楼(一期)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 傍东商业楼(一期)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 傍东商业楼(一期)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 傍东商业楼(一期)工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | *年*月*日 *时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东昌基建筑有限公司 | *N | * | *.*(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | *个月 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 蒋明丽 | 资质资格:建筑工程专业一级或以上注册建造师;注册证书编号:粵* 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州工程总承包集团有限公司 | *E | * | *.*(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | *个月 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 龙葆才 | 资质资格:建筑工程专业一级或以上注册建造师;注册证书编号:粤* 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司 | *F | * | *.*(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李仁武 | 资质资格:建筑工程专业一级或以上注册建造师;注册证书编号:粤* 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区大龙街傍江东村股份合作经济社 | 联系地址 | 广东省广州市番禺区大龙街傍江东村江华路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 古先生 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区大龙街傍江东村股份合作经济社 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区大龙街傍江东村江华路*-*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | *年0*月*日00时00分 | 公示结束时间 | *年0*月*日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
最新广东地区招标信息