前海西部骑行道贯通(西湾-太子湾)一期工程监理及BIM技术应用中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
招标项目名称: | 前海西部骑行道贯通(西湾-太子湾)一期工程监理及BIM技术应用 |
标段编号: | *-*-0*-0*-* |
标段名称: | 前海西部骑行道贯通(西湾-太子湾)一期工程监理及BIM技术应用 |
工程类型: | 监理 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市前海数字城市科技有限公司 |
公示时间: | *-0*-* *:* 至 *-0*-* *:* |
联系人: | 吴工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
* | 深圳现代建设监理有限公司//深圳招商建设管理有限公司 | 辜新敏 | 监理工程师 | 00* | *.* | 按招标文件执行 |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 取胜次数 | 排名 |
A | 深圳市建星项目管理顾问有限公司//深圳壹创国际设计股份有限公司 | * | * |
B | 铁科院(深圳)研究设计院有限公司 | * | * |
C | 东南建设管理有限公司 | * | * |
D | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | * | * |
E | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | * | * |
F | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | * | * |
G | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | * | * |
H | 深圳现代建设监理有限公司//深圳招商建设管理有限公司 | * | * |
I | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | * | * |
J | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | * | * |
K | 深圳市大众工程管理有限公司 | * | * |
L | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | * | * |
M | 上海建科工程咨询有限公司 | * | * |
N | 深圳华西建设工程管理有限公司 | * | * |
O | 深圳市大兴工程管理有限公司 | * | * |
P | 方大国际工程咨询股份有限公司 | * | * |
Q | 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 | * | * |
R | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | * |
最新广东地区招标信息