广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
合同包*(广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组一):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东南油服务有限公司 | 广东省广州市越秀区环市东路*号三楼*房 | *,00*,*.*元 |
合同包*(广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组二):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省机电设备招标有限公司 | 广州市越秀区环市中路*号金鹰大厦*楼 | *,*,*.*元 |
合同包*(广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组一):
服务类(广东南油服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他工程管理服务 | 广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组一 | 工程现场管理辅助支撑服务 | 基础服务费 | *年 | 基础服务费 | *,*,*.* |
*-* | 其他工程管理服务 | 广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组一 | 工程现场管理辅助支撑服务 | 管理服务费 | *年 | 管理服务费 | *,*.* |
*-* | 其他工程管理服务 | 广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组一 | 工程现场管理辅助支撑服务 | 暂列金 | *年 | 暂列金 | *,0*,*.* |
合同包*(广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组二):
服务类(广东省机电设备招标有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他工程管理服务 | 广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组二——暂列金(*年) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | *,*,*.* |
*-* | 其他工程管理服务 | 广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组二——基础服务费(*年) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | *,*,*.* |
*-* | 其他工程管理服务 | 广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组二——管理服务费(*年) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | *,*,*.* |
吴毅飞、卢鸿添、唐健雄、吕立峰、陈艳、辛晓宁、杨友才(采购人代表)、吴国蒸(采购人代表)、符俊(采购人代表)
代理服务收费标准 | 供应商投标总报价须包含此费用。本项目以每个包组的两年服务期内的中标总金额为基数按差额定率累进法分别计算每个包组的服务费,0-*万:*.*%,*-*万,0.*%,*-*万:0.*%,*-*万:0.*%。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组一 | *.* | 中标(成交)供应商 |
* | 广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组二 | *.* | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组一):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南油服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * | * |
广东南粤集团人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * |
广州南方人才发展有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
胜通和科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
广东羊城人力资源管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
广州市汇源通信建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
广东红海人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
广东省机电设备招标有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * |
合同包*(广东省代建项目管理局采购代建项目建设管理辅助支撑服务包组二):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省机电设备招标有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.0* | *.0* | * | * |
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * | * |
胜通和科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.00 | *.* | * | |
广东羊城人力资源管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * |
本项目合同包*和合同包*的中标金额为一年服务期的合同金额,本项目合同一年一签,总服务期为两年。
名 称:广东省代建项目管理局
地 址:广州市天河区黄埔大道西*号奥园大厦*楼及*楼东翼
联系方式:0*-* / *
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路*号珠江国际大厦*楼
联系方式:0*-*
项目联系人:杨工
电 话:0*-*
广东省政府采购中心
*年0*月*日