北京市“23.7”非重灾区气象台站基础设施防灾减灾能力提升工程(延庆区二标段)中标结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
中标结果公示 | |
工程编号 | F0SG* |
建设单位名称 | 北京市气象局 |
工程名称 | 北京市“*.*”非重灾区气象台站基础设施防灾减灾能力提升工程(延庆区二标段) |
建设地点 | 湖南西路*号院、佛爷顶 |
中标人 | 北京八达岭金宸建筑集团有限公司 |
中标价(元) | *.* |
公示开始时间 | *-0*-* |
最新北京地区招标信息
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
中标结果公示 | |
工程编号 | F0SG* |
建设单位名称 | 北京市气象局 |
工程名称 | 北京市“*.*”非重灾区气象台站基础设施防灾减灾能力提升工程(延庆区二标段) |
建设地点 | 湖南西路*号院、佛爷顶 |
中标人 | 北京八达岭金宸建筑集团有限公司 |
中标价(元) | *.* |
公示开始时间 | *-0*-* |
扫码关注公众号