端州区“百千万”示范镇提升工程(一期)施工中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
端州区“百千万”示范镇提升工程(一期)施工中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | |||||||
投资项目名称 | 端州区“百千万”示范镇提升工程 | |||||||
招标项目名称 | 端州区“百千万”示范镇提升工程(一期)施工 | |||||||
标段(包)名称 | 端州区“百千万”示范镇提升工程(一期)施工 | |||||||
公示名称 | 端州区“百千万”示范镇提升工程(一期)施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | *.0*.0* | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
中铁广州工程局集团有限公司 | *.*元 | *.* | *.* | *.00 | *.* | * | ||
江西天丰建设集团有限公司 | *.0*元 | *.* | *.* | *.00 | *.* | * | ||
国诚集团有限公司 | *.*元 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | ||
第一中标候选人 | 中铁广州工程局集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | * 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 姜庆伦 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师 粤* | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级 D* | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人 | 江西天丰建设集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.0*元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | * 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 鄢良 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师 赣* | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级 D* | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人 | 国诚集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | * 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 尹绪武 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师 川* | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级 D* | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
异议受理部门 | 肇庆市端州区代建项目管理中心 | 联系地址 | 肇庆市端州区玑东路*号三榕工业园 | |||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0*-* | |||||
招标投标监督部门 | 肇庆市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* | |||||
联系地址 | 端州区信安三路*号 | |||||||
公示开始时间 | *年0*月0*日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | *年0*月*日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
最新广东地区招标信息