桃源街道大学城、峰景社区党群服务中心活动室改造项目-中标结果公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
招标项目名称: | 桃源街道大学城、峰景社区党群服务中心活动室改造项目施工 |
标段编号: | *-*-0*-0*-* |
标段名称: | 桃源街道大学城、峰景社区党群服务中心活动室改造项目施工 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市南山区桃源街道办事处 |
招标代理机构: | 深圳利盛管理咨询有限公司 |
公示时间: | *-*-* *:0*:* 至 *-*-* *:0*:* |
联系人: | 方工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 李正文 | 一级注册建造师 | 粤* | *.* | * |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | * | * |
B | 深圳市松立建设集团有限公司 | * | * |
C | 深圳市众华装饰工程有限公司 | 0 | * |
D | 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 | 0 | * |
E | 中深建业建设集团有限公司 | * | * |
F | 中机华南建设(深圳)有限公司 | 0 | * |
G | 深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | * |
H | 常林建设科技(深圳)有限公司 | * | * |
I | 深圳东诚装饰建筑集团有限公司 | 0 | * |
J | 深圳市望华建设集团有限公司 | 0 | * |
K | 深圳市卓信建设集团有限公司 | * | * |
L | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | * | * |
M | 深圳长城装饰集团有限公司 | 0 | * |
N | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 0 | * |
O | 深圳市佳泰业建设有限公司 | 0 | * |
P | 深圳市景泰建设集团有限公司 | 0 | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
0 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 是 | |
* | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 否 | |
* | 深圳市卓信建设集团有限公司 | 否 |
最新广东地区招标信息