台山天源农产品物流有限公司广东供销天业(台山)冷链物流园三期设计施工总承包(EPC)
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 台山天源农产品物流有限公司广东供销天业(台山)冷链物流园三期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 台山天源农产品物流有限公司广东供销天业(台山)冷链物流园三期设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 台山天源农产品物流有限公司广东供销天业(台山)冷链物流园三期设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 台山天源农产品物流有限公司广东供销天业(台山)冷链物流园三期设计施工总承包(EPC)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | *年*月*日 *时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 0.00*.00本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
中建三局集团有限公司;国粮武汉科学研究设计院有限公司;安徽金粮机械科技有限公司 | *P | * | 总报价(万元):*.* | 设计部分:符合国家及地方强制性标准及《设计任务书》要求。施工部分:合格。 | 设计工期为*日历天(其中施工图设计周期为*日历天),施工工期为*日历天。(具体项目工期以实际签订合同为准) | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 张旭东 | 资质资格:鄂* 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广西贵港建设集团有限公司;无锡中粮工程科技有限公司;合肥华悦智能装备有限公司 | * | * | 总报价(万元):*.0* | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 苏建宇 | 资质资格:桂* 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
中商建投建设有限公司;中船第九设计研究院工程有限公司 | * | * | 总报价(万元):*.* | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 曾全来 | 资质资格:豫* 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 台山天源农产品物流有限公司 | 联系地址 | 广东省台山市斗山镇东海路*号A* | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邝工 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东新供销天业冷链集团有限公司 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区东江大道*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | *年*月*日*时00分 | 公示结束时间 | *年*月*日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该资审公示内容有异议的,应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起*日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起*日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向项目招标投标监督部门提出书面投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
最新广东地区招标信息