开建经贸大厦(2018NJY-2地块)装修改造项目设计施工总承包
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 开建经贸大厦装修改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 开建经贸大厦(*NJY-*地块)装修改造项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 开建经贸大厦(*NJY-*地块)装修改造项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 开建经贸大厦(*NJY-*地块)装修改造项目设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | *年*月*日 *时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁建设集团有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 | *XY | * | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 何春发 | 资质资格:一级注册建造师/京* 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司;中恒建筑设计院(广州)有限公司 | *P | * | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 吴恩泽 | 资质资格:一级注册建造师/京* 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十二局集团有限公司;广州亚泰建筑设计院有限公司 | * | * | *.*(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 马强 | 资质资格:一级注册建造师/晋* 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南投房地产开发有限公司 | 联系地址 | 广州南沙区横沥镇灵山岛尖明珠开发大厦*#楼*层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴工 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 南沙区华梦街*号中国铁建环球中心*号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | *年*月*日*时*分 | 公示结束时间 | *年*月*日*时*分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
最新广东地区招标信息