兵团2024年中央对地方成品油稅费改革转移支付资金国省道公路修复养护工程(第二师S671国石线)—施工中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
中标候选人公示
工程名称: | 兵团*年中央对地方成品油稅费改革转移支付资金国省道公路修复养护工程(第二师S*国石线)—施工 | ||||||||
招标人: | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心(铁门关市交通运输事业发展中心) | 联系方式: | * | ||||||
招标代理机构: | 铁门关市汇友招标服务有限责任公司 | 联系方式: | * | ||||||
开标时间: | *-*-* *:00:00 | ||||||||
中标工程范围: | 完成第二师省道(S*国石线)K*+*~K*+*段,养护工程里程*km,内容包括路线、路基路面、交安设施、桥涵构造物、路线交叉等。 | ||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 壹仟柒佰伍拾叁万陆仟零叁拾壹元贰角玖分 | |||||||
小写 | *.*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | |||||
建造师姓名 | 张勇 | 注册级别 | 公路工程二级 | 注册证书编号 | 新* | ||||
个人业绩 | *.第二师铁门关-*团-石油专用线公路项目(第二合同段) *.兵团*年国省道公路修复养护项目(第二师S*国石线公路) | ||||||||
项目业绩 | *.第二师铁门关-* 团-石油专用线公路工程(施工) *.第二师 * 团~火车站公路项目第一合同段 *.第二师铁门关-* 团-石油专用线公路项目(第二合同段) | ||||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆北方建设集团有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 壹仟柒佰陆拾贰万肆仟零叁拾伍元壹分 | |||||||
小写 | *.0*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | |||||
建造师姓名 | 胡清东 | 注册级别 | 公路工程二级 | 注册证书编号 | 新* | ||||
个人业绩 | *.第一师一团至阿依库勒镇公路工程施工第三合同段 *.第七师胡杨河市-*团-*团公路工程第一合同段 | ||||||||
项目业绩 | *.第七师胡杨河市-五五工业园区北区-奎克高速公路工程第二合同段 *.第七师奎屯市-胡杨河市公路工程第一合同段 | ||||||||
第三名 | 单位名称 | 铁门关市卓达建设工程有限公司 | |||||||
投标报价 | 大写 | 壹仟柒佰陆拾柒万柒仟柒佰捌拾贰元捌角叁分 | |||||||
小写 | *.*(元) | ||||||||
投标工期 | * | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
建造师姓名 | 赵海泉 | 注册级别 | 公路工程二级 | 注册证书编号 | 新* | ||||
个人业绩 | *.* 年兵团政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路养护工程项目(第二师 C*、X0*、X0*、X0*、Y0*、Y0*) | ||||||||
项目业绩 | *.* 年兵团政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路养护工程项目(第二师 C*、X0*、X0*、X0*、Y0*、Y0*) *.* 年兵团政府还贷二级公路取消收费后补助资金省道养护工程项目(第二师 S* 呼国线) | ||||||||
否定投标人信息 | |||||||||
备注 | |||||||||
公示期 | 公示开始时间:*-*-* 公示截止时间:*-*-* | ||||||||
受理异议人 | 铁门关市汇友招标服务有限责任公司 | 受理异议人联系方式 | * | ||||||
受理投诉部门 | 第二师交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | 0*-* |
最新兵团地区招标信息