2024年度泰州市姜堰区张甸镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)招标节余资金增做工程中标候选人公示
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 嗣晟建工有限公司 | 江苏华平市政工程有限公司 | 江苏泰河水务工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | *.* | *.* | *.* |
项目负责人姓名 | 邹杰 | 彭旭军 | 印震阳 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 綦江区*年度高标准农田建设项目(六标段) | 海安市雅周镇高标准农田建设工程(上级资金)施工 | 泰州市姜堰区张甸镇*年财政补助资金高标准农田建设项目三标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
* | 河南城洲建设工程有限公司 | 项目经理未提供社保。 |
* | 江苏全庆建设工程有限公司 | 无承诺书 |
* | 盐城远展建设有限公司 | 主要负责人安全生产考核人员无社保 |
* | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 项目经理B证过期 |
* | 江苏禹安建设工程有限公司 | 项目经理建造师证书过期 |
* | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 动态核查不合格 |
* | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 无承诺 |
* | 江苏禹利水利工程有限公司 | 投标报价低于成本价判定 |
* | 双建建设股份有限公司 | 无承诺书 |
* | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 投标报价低于成本价判定 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |
---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目部主要人员素质 | ||||
* | 安徽铭安建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 安徽省达江建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 安徽皖宏建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 迪威尔建设江苏有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 福建省红日水利水电工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 灌南县水利建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 浩润建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南安丰建设工程有限公司 | *.0* | *.* | * | *.* |
* | 河南华安水利工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南吉洪建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南省润丰建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南省中安建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南盛园通建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南苏满建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南亚都水利工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南誉庭岩土工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南云雷建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 吉林省万润水电建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏必和必拓建设有限公司 | *.0* | *.* | * | *.* |
* | 江苏宾利建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏道源市政建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏德汇建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏典恒建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏鼎洲建设有限公司 | * | *.* | * | *.* |
* | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏丰汇建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏港川建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏高盛建设工程有限公司 | * | *.* | * | *.* |
* | 江苏国润水利建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏华平市政工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏华勇建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏淮禹建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏慧应项目管理有限公司 | *.0* | *.* | * | *.* |
* | 江苏江禹建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏锦喆建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏锦迅建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏峻岭峰建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏科弘岩土工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏迈霆建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏钦宇建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏青筑建设工程有限公司 | *.* | *.0* | * | *.0* |
* | 江苏绍年建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏泰河水务工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏万源建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏新浪建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏亚泰水利有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏阳晔建设工程有限公司 | *.0* | *.* | * | *.* |
* | 江苏尧鸿建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 江苏业建建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏亿都建设有限公司 | * | *.* | * | *.* |
* | 江苏亿联建设有限公司 | *.* | *.0* | * | *.0* |
* | 江苏益民建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏禹江水利建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏禹宇建设工程有限公司 | *.0* | *.* | * | *.* |
* | 江苏造威建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏卓泰水利建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | *.0* | *.* | * | *.* |
* | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | * | *.* | * | *.* |
* | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 梅州市市政建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 美人鱼企业发展有限公司 | * | *.* | * | *.* |
* | 嗣晟建工有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | *.0* | *.* | * | *.* |
* | 兴化市建泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 盐城业伟建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 扬州宇寰建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 镇江市水利建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 中能新能源建设江苏有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 中崭建设有限公司 | *.* | *.* | * | *.* |
最新江苏地区招标信息