福建省福清市医院家具采购结果公告(采购包1)
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福清市亦恩科技有限公司 | 福清市江侨汇商中心*A楼#0* | *,*.00元 | *.* |
采购包*(家具采购):
货物类(福清市亦恩科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 片 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 套 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 片 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 片 | *,0*.0000 | *,0*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,*.0000 | *,0*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 套 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 组 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 套 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 组 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,*.0000 | *,0*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *,*.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 个 | *,*.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,0*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他家具 | 家具采购 | 东芃 | DT-* | * | 张 | *.0000 | *,*.00 |
采购人代表: | 赖瑞龙 |
评审专家: | 房晶 、 郑莉 、 王俊明 、 林可华 |
代理服务费收费标准:
(*)按照中标金额,以差额定率累进法计算,具体按以下标准收取:(0元,*万元):*.*%;(*万元,*万元):*.*%。
(*)中标人应在领取中标通知书前应先以转帐或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
(*)代理服务费账户:开户名:福建博文招标代理有限公司;开户行:福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行;账号:***0*0*。
(*)
代理服务费收费金额:
合同包*家具采购:*.*万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
各投标人的资格性及符合性审查均通过。
名称:福建省福清市医院
地址:福建省福清市清荣大道*号
联系方式:0*-*
名称:福建博文招标代理有限公司
地址:福州市鼓楼区西洪路*号-*
联系方式:0*-*
项目联系人: 刘丽娜、肖玉凤、高梦馨、范晓萱、何当武、吴亮亮
电话:0*-*
福建博文招标代理有限公司
*年0*月*日
相关附件:
合同包*:中小企业声明函(福清市亦恩科技有限公司)-副本(*).pdf
最新福建地区招标信息