乐清经济开发区保障性租赁住房项目
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
项目名称 | 乐清经济开发区保障性租赁住房项目 | 项目代码 | *-*-0*-0*-* | |
招标人 | 乐清市城投教育产业发展有限公司 | 招标代理 | 温州鸿川工程项目管理有限公司 | |
标段(包)名称 | 乐清经济开发区保障性租赁住房项目 | 标段(包)编号 | A* | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
浙江楚天建设有限公司 | *.00元 | *日历天 | 合格 | 林苗倩 |
中标内容 | 乐清经济开发区*-*-*地块。建设规模:用地面积*.*亩,总建筑面积约*.*平方米,其中地上建筑面积约*平方米,地下建筑面积约*.*平方米。施工图红线范围内的建筑、安装、电梯工程、室外工程等,具体见施工图、工程量清单及编制说明。本次招标不包括二次装修工程、燃气工程及家具、家电采购等。 | |||
行政监督机构 | 乐清市住房和城乡建设局 | 电话 | 0*-* |
评标委员会名单 | ||
序号 | 评委姓名 | 备注 |
* | 叶* | |
* | 周* | |
* | 李* | |
* | 李* | |
* | 沙* | |
* | 王* | |
* | 胡* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
乐清市白象建筑工程公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
成龙建设集团有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江东晟建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江中乐建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江升宏建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江国象建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
浙江成泰建筑工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江森和建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
浙江楚天建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江隆业建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
温州市宏阳建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
乐清市白象建筑工程公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
成龙建设集团有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江东晟建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江中乐建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江升宏建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
浙江国象建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
浙江成泰建筑工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江森和建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江楚天建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江隆业建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
温州市宏阳建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
乐清市白象建筑工程公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
成龙建设集团有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
浙江东晟建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江中乐建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
浙江升宏建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江国象建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
浙江成泰建筑工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江森和建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
浙江楚天建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江隆业建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
温州市宏阳建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
乐清市白象建筑工程公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
成龙建设集团有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江东晟建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江中乐建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江升宏建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江国象建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
浙江成泰建筑工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江森和建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江楚天建设有限公司 | *.0 | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江隆业建设有限公司 | *.0 | *.0 | / | *.0* | *.0* |
温州市宏阳建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
乐清市白象建筑工程公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
成龙建设集团有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
浙江东晟建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
浙江中乐建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江升宏建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江国象建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
浙江成泰建筑工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
浙江森和建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
浙江楚天建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江隆业建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
温州市宏阳建设工程有限公司 | *.0 | *.0 | / | *.* | *.* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
乐清市白象建筑工程公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
成龙建设集团有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江东晟建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江中乐建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江升宏建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江国象建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
浙江成泰建筑工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江森和建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江楚天建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江隆业建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
温州市宏阳建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.0* |
单位-评分-专家编号 | * | ||||
技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | |
乐清市白象建筑工程公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
成龙建设集团有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江东晟建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江中乐建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江升宏建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江国象建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
浙江成泰建筑工程有限公司 | *.0 | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江森和建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江楚天建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
浙江隆业建设有限公司 | *.* | *.0 | / | *.0* | *.* |
温州市宏阳建设工程有限公司 | *.* | *.0 | / | *.* | *.* |
最新浙江地区招标信息