2025年南海区食品及农产品抽检机构服务采购结果公告
公告详情:
详情内容仅对会员开放,如需看详情内容请先登录
合同包*(食用农产品快速检测):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省食品工业研究所有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) | *,000.00元 |
合同包*(食品抽检服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省食品工业研究所有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇新基村(开发综合楼) | 折扣率:*.00% |
华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼*号楼* | 折扣率:*.00% |
广州检验检测认证集团有限公司 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路*-*号 | 折扣率:*.00% |
广电计量检测集团股份有限公司 | 广东省广州市番禺区广州市番禺区石碁镇岐山路*号* | 折扣率:*.00% |
深圳市计量质量检测研究院 | 深圳市南山区西丽街道同发路*号 | 折扣率:*.00% |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 广州市先烈中路*号*幢 | 折扣率:*.00% |
合同包*(农产品抽检服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 广州市石榴岗路*号 | 折扣率:*.00% |
拱北海关技术中心 | 广东省珠海市香洲区九洲大道东*号 | 折扣率:*.00% |
合同包*(食品安全“你点我检”活动):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼*号楼* | *,000.00元 |
合同包*(食用农产品快速检测):
服务类(广东省食品工业研究所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 食用农产品快速检测 | 在招标文件指定的范围内服务 | 按照招标文件的相关服务要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按照招标文件要求执行相关服务标准 |
合同包*(食品抽检服务):
服务类(广东省食品工业研究所有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 在招标文件指定的范围内服务 | 按照招标文件的相关服务要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按照招标文件要求执行相关服务标准 |
服务类(华测检测认证集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 按照招标文件第二章采购需求执行 | 按照招标文件第二章采购需求执行 | 自合同签订生效之日起一 年。 | 按照招标文件第二章采购需求执行 |
服务类(广州检验检测认证集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 按招标文件要求及采购人要求 | 按招标文件要求及采购人要求 | 自合同签订生效之日起一年。 | 按招标文件要求及采购人要求 |
服务类(广电计量检测集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 响应招标文件及采购人的需求 | 响应招标文件及采购人的需求 | 自合同签订生效之日起一年 | 响应招标文件及采购人的需求 |
服务类(深圳市计量质量检测研究院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 依照招标文件采购需求等执行 | 依照招标文件采购需求等执行 | 自合同签订生效之日起一年 | 依照招标文件采购需求等执行 |
服务类(广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 食品抽检服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按招标文件要求 |
合同包*(农产品抽检服务):
服务类(广东省科学院生物与医学工程研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 农产品抽检服务 | 按采购人需求 | 按采购人需求 | 自合同签订生效之日起一年 | 按采购人需求 |
服务类(拱北海关技术中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | 农产品抽检服务 | 采购包*:农产品抽检服务 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起一年 | 招标文件、合同和国家相关质量标准 |
合同包*(食品安全“你点我检”活动):
服务类(华测检测认证集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他专业技术服务 | * 年南海 区食品及农产品抽检机 构服务采购 | 按照招标文件第二章采购需求执行 | 按照招标文件第二章采购需求执行 | 自合同签订生效之日起一年。 | 按照招标文件第二章采购需求执行 |
甘尚林、罗显荣、李荣润、陈芳、叶轩宇(采购人代表)
代理服务收费标准 | 定额收取,由响应包组中标供应商均摊。采购包*:人民币*,*.00元; 采购包*:人民币*,*.*元; 采购包*:人民币*,*.00元; 采购包*:人民币*,*.00元。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 食用农产品快速检测 | 0.* | 中标(成交)供应商 |
* | 食品抽检服务 | *.* | 中标(成交)供应商 |
* | 农产品抽检服务 | 0.* | 中标(成交)供应商 |
* | 食品安全“你点我检”活动 | 0.* | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(食用农产品快速检测):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | * | * |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * | |
广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * |
合同包*(食品抽检服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * | * |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | * |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | * |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * | * |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.0* | *.* | * | * |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | * | * |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.00 | *.* | * | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.0* | *.* | * | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.0* | * | |
广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * |
合同包*(农产品抽检服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | * |
拱北海关技术中心 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | * | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.00 | *.* | * | |
广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | * | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
深圳中检联检测有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | *.00 | *.* | *.0* | *.* | * |
合同包*(食品安全“你点我检”活动):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | * |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
广东省食品工业研究所有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | * | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | * | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
广东中科英睿检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * |
名 称:佛山市南海区市场监督管理局
地 址:佛山市南海区桂城南新五路*号
联系方式:0*-*
名 称:佛山市粤创招标代理有限公司
地 址:佛山市南海区石龙南路*号嘉邦国金中心*座*楼*
联系方式:0*-*
项目联系人:黄小姐
电 话:0*-*
佛山市粤创招标代理有限公司
*年0*月*日